基本方針
すべて誠実に創意と熱意をもって
お互いの幸福と社会の繁栄のために努力しよう
お互いの幸福と社会の繁栄のために努力しよう
会社案内
昭和42年1月、鳥取県及び鳥取市の誘致により進出し誕生しました。
「誠実・創意・熱意」を基本姿勢に、無限の可能性を秘めた表面処理技術の領域を広げ、社会に貢献できることを目指しています。
豊富な経験と技術力そして顧客重視の対応力をもって、開発・生産体制をさらに強化し今後も変化の早い市場のニ-ズに対応し続けたいと思っています。
また、品質ISO9001(2002年3月)と環境ISO14001(2000年2月)を共に認証取得しており、高品質な「ものづくり」と環境にやさしい企業として事業活動を展開しております。
会社概要
会社案内PDFダウンロード (2.3MB)
会社名 | 鳥取旭工業株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 上田泰久 |
所在地 | 〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山360番地1 |
TEL | 0857-23-1441 |
FAX | 0857-27-4304 |
資本金 | 3,000万円 |
設立 | 1967年1月20日 |
従業員数 | 57人 (グループ計 約130人) |
事業内容 | 二次電池(充電式電池)関連部品の金型製造→プレス→表面処理→焼結工程に至る一貫生産、及び最新デジタル機器関連部品の各種めっき加工 |
関連会社 | 旭鍍金工業株式会社 |
アクセス
〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山360番地1
鳥取駅より車で15分
事務所はガラス張り3階建ての建物です。
※事務所前のお客様用駐車場(3台)をご利用下さい。
沿革
昭和42(1967)年 1月 | 鳥取県及び鳥取市の誘致企業であって大阪市より進出し設立 系列会社に旭鍍金工業株式会社(大阪市旭区新森)がある |
昭和42(1967)年 5月 | 第一期工事完了、操業開始(Cu、Ni、Cr、Zn) |
昭和43(1968)年 3月 | 第二期工事完了(塗装) |
昭和44(1969)年 4月 | 第三期工事完了(Cu-Ni-Cr) |
昭和46(1971)年 6月 | 排水処理設備 増設(急速濾過機) |
昭和52(1977)年 7月 | 亜鉛めっき、全自動めっき装置に切替 |
平成 3(1991)年 6月 | バレルニッケルめっき装置開始 |
平成12(2000)年 3月 | パンチングプレス生産開始 |
平成12(2000)年 5月 | 芯体(連続鋼鈑)ニッケルめっき(水平型)生産開始 |
平成15(2003)年 3月 | 金型開発加工開始(マシニングセンター・ワイヤーカット加工機導入) |
平成15(2003)年 3月 | バレルスズめっき装置 |
平成17(2005)年 2月 | 自動アルカリ脱脂装置 |
平成21(2009)年10月 | リン酸マンガン処理装置 |
平成24(2012)年 9月 | 焼結加工開始 |
平成25(2013)年 2月 | 炭化水素洗浄開始 |
平成27(2015)年 3月 | 二次電池集電板加工事業開始 |
平成30(2018)年 12月 | 連続スズ部分めっき装置導入 |
令和2(2020)年3月 | 自動無電解ニッケルめっき装置導入 |
表彰・認定関係
平成 3(1991)年 4月 | 全国鍍金工業組合連合会より環境整備優良事業所 |
平成 5(1993)年11月 | 全国めっきコンクール金賞を受賞(自由研磨・亜鉛めっき部門) |
平成 6(1994)年10月 | 衛生管理活動労働大臣努力賞を受賞 |
平成 6(1994)年10月 | 鳥取県雇用促進協会より高齢者雇用表彰 |
平成 8(1996)年 7月 | 鳥取労働基準局長より安全優良賞を受賞 |
平成12(2000)年 2月 | 環境ISO14001認証取得;日本環境認証機構 |
平成12(2000)年 10月 | 鳥取県高度熟練技能認定事業所(めっき)に認定 |
平成14(2002)年 3月 | 品質ISO9001:2000認証取得;ロイド・レジスター・クォリティー・アシュアランス・リミテッド |
平成19(2007)年11月 | 全国めっきコンクール職業能力開発局長賞を受賞 |
平成21(2009)年11月 | 厚生労働大臣より技能検定に係る優良事業所表彰を受賞 |
令和元(2019)年6月 | 鳥取労働基準協会より安全管理優良賞を受賞 |
有資格者数一覧
技能士
電気めっき技能士(特級) | 2名 |
電気めっき技能士(1級) | 12名 |
電気めっき技能士(2級) | 25名 |
管理者
公害防止管理者(水質2種) | 4名 |
第一種衛生管理者 | 2名 |
安全管理者 | 1名 |
防火管理者 | 2名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 1名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
技 士
ボイラー技士(1級) | 1名 |
ボイラー技士(2級) | 1名 |
技能講習
ボイラー取扱技能 | 7名 |
フォークリフト運転技能 | 45名 |
玉掛技能 | 28名 |
ガス溶接技能 | 1名 |
車輌系建設機械運転技能 | 4名 |
クレーン運転技能 | 2名 |